氣體渦街流量計概述 :李 :
技術性能 http://www.jhtongchuang.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標況流量范圍簡表:單位(m3/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工作特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,*運行十分可靠。 安裝簡單,維護十分方便。 檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩定,壽命長。 輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。 測量范圍寬,量程比可達1:10。 壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。 在一定的雷諾數范圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組份變化的響,儀表系數僅與旋渦發生體的形狀和尺寸有關,測量流體體積流量時無需補償,調換配件后一般無需重新標定儀表系數。 應用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。 檢定周期為二年。 TC-ZWJ-2型氣體渦街流量計應用內徑范圍為25-300mm(滿管式),TC-ZWJ-2型插入式應用內徑范圍為350-1200mm(插入式),滿管式測量液體精度為1%,測量蒸汽和氣體精度為1.5%,插入式測量液體精度為2%,測量蒸汽和氣體精度為2.5%,被測介質溫度為-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(僅管式),輸出信號為三線制電壓脈沖,三線制4-20mA、二線制4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、基本結構和安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量計由表體、支柱和放大顯示裝置組成。有兩種與管道連接的方式,即法蘭卡裝方式和法蘭連接方式。圖1為法蘭卡裝示意,圖2是法蘭連接示意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號表示方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金湖統創儀表有限公司是國內重點測控工程成套單位, 渦街流量計、渦輪流量計、超聲波流量計、、玻璃轉子流量計、面板式(管道)流量計、金屬管浮子流量計、孔板流量計、旋進旋渦流量計、蒸汽流量計、磁翻板液位計、壓力表、壓力變送器等技術中心:李 :手機:地址: 江蘇省金湖縣經濟開發區統創路160號流量計生產廠家提示:供貨周期為:3個工作日.同行價格zui底,歡迎前來洽談與合作!