輸出操作端隔離式安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出隔離式安全柵將安全區的電源通過開關控制或邏輯電平信號控制,來驅動危險區的本安小功率設備,它適用于驅動如電磁閥、聲光報警器等本安設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對本產品編程及校準有三種方式可供選擇:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置不得有強烈振動,以及來自信號端、電源端及空間的超過IEC61000-4-4:1995中第三類工業現場電磁干擾的強度,并使用環境中不得有對金屬、塑料件起嚴重腐蝕作用的有害物質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
淮安中控自動化儀表有限公司座落在美麗富饒的高郵湖畔,美稱魚米之鄉——金湖境內,交通方便,東臨京滬高速、西靠寧連高速、鹽金線貫穿境內。
淮安中控自動化儀表有限公司產品有:LUGB系列渦街流量計、LWG系列渦輪流量計、ZK100型系列超聲波流量計、LDE系列電磁流量計、LZB系列玻璃轉子流量計、均速管流量計、LZ系列金屬管浮子流量計、LG系列孔板流量計、LUX系列旋進旋渦流量計、LC系列橢圓齒輪流量計、LFX系列蒸汽流量計、UZ系列磁翻板液位計、壓力表、壓力變送器、液位變送器、電線電纜等。本公司以誠為準、以信為本。堅持“創意經營,顧客滿意”為宗旨,為顧客提供優質的產品和優秀的服務,與本行業領域的新老朋友共同發展。
輸出操作端隔離式安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出隔離式安全柵將安全區的電源通過開關控制或邏輯電平信號控制,來驅動危險區的本安小功率設備,它適用于驅動如電磁閥、聲光報警器等本安設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對本產品編程及校準有三種方式可供選擇:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置不得有強烈振動,以及來自信號端、電源端及空間的超過IEC61000-4-4:1995中第三類工業現場電磁干擾的強度,并使用環境中不得有對金屬、塑料件起嚴重腐蝕作用的有害物質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
SWP8067-EX操作端隔離式安全柵 | 面議 | 滁州市 | 江蘇萬聯電氣有限公司 | 2025-05-05 | 在線詢價 |
FC-GLY安全柵 | 面議 | 淮安市 | 淮安飛創儀表科技有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
隔離型安全柵 | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
P+F倍加福SU18-40a/110/115/126a德國安全柵 | 面議 | 上海市 | 上海乾拓貿易有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
隔離安全柵 | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-04-03 | 在線詢價 |
隔離安全柵制造商 | 面議 | 淮安市 | 江蘇蘇川儀表有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: