LDG型系列智能電磁流理計是根據電磁感應定律,按JB/T9248-1999標準制造,用于測量管道中導電液體的體積流量,如水、污水、泥漿、礦漿、酸、堿、鹽液體及食品漿液等。在石油化工、礦冶、煤炭、水利工程給排水、污水處理等行業中廣泛應用。本公司生產的電磁流量計有三種:一體型、分體型和4-20mA輸出型(不帶顯示)。
二、工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 流量測量范圍及量程比:流量測量范圍見表3量程比為:1:10-1:20 ■ 流速范圍:0.3-10m/s ■ 介質導電率:>5us/cm ■ 測量精度:0.5%FS 1.0%FS(0.2%FS系V>0.5m/s的段) ■ 顯示方式:LCD顯示 瞬時流量4位,累積流量 8位。 ■ 介質濕度:0-70℃;0-90℃;0-150℃(可選) ■ 壓力:1.6MPa; 2.5MPa; 6.4Mpa;16Mpa;25Mpa;32Mpa ■ 使用環境:溫度-20℃-+50℃ 濕度≤85% ■ 輸出信號:頻率輸出0-2kHz 電壓輸出1-5V 電流輸出4-20mA RS-485串行接口 ■ 斷電數據保存時間:10年 ■ 電源:220VAC±15% 24VDC±5%(可選) ■ 功耗:≤12VA ■ 空管自動報警:紅燈閃爍 ■ 機械振動頻率:≤55Hz 振幅:≤0.15mm ■ 平均*工作時間:MTBF=30000h ■ 防護等級:IP67、IP68(只適用于分體型) ■ 襯里材料:聚氨酯橡膠、氯丁橡膠、聚四氟乙烯、F46 ■ 電極材料:316L,哈氏合金HB;哈氏合金HC;特殊材料(如:鈦、鉭、鉑等稀有金屬材料)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 測量不受液體密度、粘度、溫度、壓力導電率變化的影響。 ■ 測量管內無活動及阻流部件,無壓損不堵塞可測量含有纖維、固體顆粒和懸浮物的液體。 ■ 儀表反映靈敏,測量范圍寬,流速0.3-10m/s,導電率>5μs/cm的導電液體都可測量,量程范圍可以任意選定。 ■ 儀表采用了低頻三態方波勵磁技術、*的小信號處理技術和軟件技術,故抗干擾性強、精度高?、穩定可靠。 ■ 儀表不受液體流動方向的影響,正反向安裝均可測量,并安裝方便,對直管段要求不高。 ■ 電磁流量計的電極及內襯材料耐腐性和耐磨性*,壽命長。可按用戶特殊工況要求生產電磁流量計。如生產潛水型電磁流量計。 ■ 儀表的耐沖擊、耐振性良好。 ■ 儀表不能測量氣體及不導電液體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、襯里的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據被測介質的種類與溫度,來選定襯里的材質。選擇襯里的標準見表1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、選型指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|