型 號 | 名 稱 | 測量或調整范圍 | zui小步進 | 準確度% |
UJ9 | 直流(高)電位差計 | 0~1.31110V | 10μV | 0.02 |
UJ24 | 直流(高)電位差計 | 0~1.61110V | 10μV | 0.02 |
UJ25 | 直流(高)電位差計 | 0~1.911110V | 1μV | 0.01 |
UJ27C | 直流(高)電位差計 | 0~2.110V | 5μV | 0.1 |
UJ33a | 直流(高)電位差計 | ×5檔: 0~1.0550mV ×1檔: 0~211.1mV ×0.1檔: 0~21.11mV | 1μV | 0.05 |
UJ33b | 直流(高)電位差計 | ×0.1檔: 0~21mV ×1檔: 0~210mV ×10檔: 0~2.1mV | 1μV | 0.05 |
FMUJ60 | 直流(高)電位差計 | 0~11.9999V | 0.1μV | 0.01 |
87-1 | 教學用(高)電位差計 | 0~1.700V | 1mV | 0.2 |
FM 87-1 |
|
|
|
|
FMA | 學生型(高)電位差計學生型(高)電位差計 | ×10檔: 0~2.110mV ×1檔: 0~211.0mV ×0.1檔: 0~21.10mV | 1mV 100μV 10μV | 0.2 |
FMC | 組合式直流(高)電位差計 | 0~2.311110V | 1μV | 0.01 |
: