產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HCZGF-3微電腦直流高壓發(fā)生器是公司根據(jù)中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90(便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件)的要求,重新設(shè)計(jì)制造的新一代便攜式直流高壓發(fā)生器。它適用于電力部門(mén)、企業(yè)動(dòng)力部門(mén)對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
本儀器采用中頻倍壓電路,應(yīng)用新的PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施,使直流高壓發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。而且應(yīng)用了現(xiàn)代單片機(jī)技術(shù),用LCD顯示屏取代了傳統(tǒng)的儀表和撥盤(pán)開(kāi)關(guān)等。
它不僅保留了原產(chǎn)品采用的電壓大反饋,使用電壓穩(wěn)定度大大提高,和為氧化鋅避雷器試驗(yàn)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了0.75UDC1mA功能外,還確保儀器體積小、重量輕便于攜帶,儀器工作頻率都在30kHz以上。本系列產(chǎn)品全部選用美國(guó)、日本等國(guó)技術(shù)的元器件和德國(guó)制造的型系列機(jī)箱,集實(shí)用與美觀于一體。倍壓筒體也采用研制,中頻變壓器經(jīng)有關(guān)專(zhuān)家特殊設(shè)計(jì),體積小容量大。倍壓筒底座用△-Y形撐腳,即裝箱時(shí)縮成△形,使用時(shí)展成Y形,支撐穩(wěn)定方便。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 精度高,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,具有0.75U自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能,具有計(jì)時(shí)、報(bào)警功能,屬中頻輸出,輸出功率大;
2. 液晶屏全中文顯示;
3. 軟硬件多重保護(hù),靈敏的過(guò)流、過(guò)壓保護(hù),并報(bào)警。
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
輸出電壓(KV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
輸出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 480 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
充電電流 (mA) | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6.0 4.5 |
機(jī)箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
倍壓筒高度 (mm) | Φ80*500 | Φ80*500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*1350 | Φ110*1350 |
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(精度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(精度)±1個(gè)字 | |||||||||||||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%,高壓輸出波動(dòng)≤0.2% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘,1.1倍額定電壓使用的:10分鐘 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí)不大于90%(無(wú)凝露) | |||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |





