項目參數 | |
濾波范圍 | 0.5-30MHz |
采樣速度 | 12位AD采樣,速度320M |
增益 | 110dB(0.1;1;2;6步距可選) |
檢測范圍 | 0~15米(鋼中縱波) |
垂直線性 | ≤1.5% |
水平線性 | ≤0.1% |
動態范圍 | ≥36dB |
分辨力 | >42dB(5P14鋼中縱波) |
靈敏度余量 | >64dB |
項目參數 | |
閘門 | 進波、失波,單(雙)閘門讀數 |
檢波方式 | 正半波、負半波、全波、射頻 |
探頭方式 | 單晶、雙晶、穿透 |
顯示 | 5.7"IPS高亮屏, 640X480 |
電源 | 直流(DC)9V; |
工作溫度 | (-10~50)℃ |
工作時間 | ≥12小時 |
外形尺寸 | 263×170×61(mm) |
整機重量 | 1.92kg |
靈敏度測試余量方法為:(2.5MHzФ20直探頭, 測量深度200mmФ2平底孔,波高50%)