一、產品概述
ZC-ZFJD氣動薄膜(小流量、單座、雙座)低溫調節閥是氣動薄膜(小流量、單座、雙座)調節閥的變形產品,適用于低溫(-250℃)狀態下工作,由氣動薄膜執行機構和帶長頸接管的閥體組件組成,長頸接管的作用是使閥桿密封處接近常溫下工作,并減少外界熱量傳入。為減少熱傳遞,長頸采用薄壁結構。
二、技術參數和性能
項 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄 露 量l/h | 小流量、單座:0.01%×閥額定容量 雙座:0.1%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |
介質溫度范圍
低溫Ⅰ型: -100~-60℃
低溫Ⅱ型:-200~-100℃
低溫Ⅲ型:-250~-200℃
三、額定流量系數Kv、額定行程、允許壓差
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑DN | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數KV | 小流量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
單座閥 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |
雙座閥 | - | - | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執行機構 型號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |||||||||||
允許壓差(KPa) | 小流量 | ||||||||||||||
單座閥 | 52 | 36 | 24 | 13 | 7.8 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.78 | 0.49 | |
雙座閥 | - | - | - | - | 53 | 43 | 49 | 38 | 47 | 36 | 28 | 37 | 27 | 21 |
注:允許壓差確定依據:1)標準彈簧; 2)閥關閉P2=0; 3)流向為底進高出。
四、法蘭距、外形尺寸
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
φA | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | ||||||||||||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||||||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | ||||||
n-d | 6-12 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | ||||||||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||||
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | |||||||||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | |||||||||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | ||||||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | ||||||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | ||||||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | ||||||
H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | |||||||||||||||
H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | |||||||||||||||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | ||||||
雙座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||||||
H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | |||||||||||
H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | |||||||||||
H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | ||||||||
H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | ||||||||
H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | ||||||||
H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | ||||||||
H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | |||||||||||||||
H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | |||||||||||||||
H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 2320 |
注:表格中L為標準值,H、D和重量為參考值。