●Start/Stop信號
●SSI同步串行數(shù)字
●CANbus
●Profibus
(電壓/電流) | | 模擬輸出 | ||
訂貨編號 | | 190 | | 191 |
輸出 | | 電壓輸出(0-10V) | | 電流輸出(0-20mA,4-20mA) |
測量數(shù)據(jù) | | 直線位移 | ||
可調(diào)范圍 | | 當(dāng)使用雙磁鐵時(shí),磁鐵之間距離最少為76mm | ||
分辨率 | | 16位 D/A,0.0015%(最小1μm) | ||
重復(fù)精度 | | 滿量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | ||
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(最小±40μm) | ||
更新時(shí)間 | | 0.5ms 1200mm以內(nèi) / 1.0ms 2400mm 以內(nèi) | ||
| | 2.0ms 4800mm以內(nèi) / 5.0ms 7600mm 以內(nèi) |
訂貨編號 | | 193 | ||
輸出 | | (開始/停止)數(shù)字輸出 | ||
測量數(shù)據(jù) | | 直線位移 | ||
分辨率 | | 0.1/0.01/0.005 mm | ||
重復(fù)精度 | | 滿量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | ||
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(最小±40μm) | ||
更新時(shí)間 | | 0.5ms 1200mm以內(nèi) / 1.0ms 2400mm 以內(nèi) | ||
| | 2.0ms 4800mm以內(nèi) / 5.0ms 7600mm 以內(nèi) |
訂貨編號 | | 192 | ||||||||||||||
輸出 | | SSI同步串連輸出 | ||||||||||||||
測量數(shù)據(jù) | | 直線位移 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)格式 | | 二進(jìn)制或者格雷碼,選項(xiàng)提供奇偶檢驗(yàn)和錯(cuò)誤位 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)長度 | | 8-32位 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)速度 | |
| ||||||||||||||
更新時(shí)間 | |
| ||||||||||||||
分辨率 | | 位置:1/2/5/10/20/50/100 μm |
訂貨編號 | | 194 | ||||||||||||||||||||
輸出 | | CANbus 數(shù)字輸出 | ||||||||||||||||||||
測量數(shù)據(jù) | | 直線位移 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)格式 | | CANopen: CIA 標(biāo)準(zhǔn) DS-301 V3.0 | ||||||||||||||||||||
| | CANbasic:CAN 2.0A | ||||||||||||||||||||
傳輸速度 | |
| ||||||||||||||||||||
分辨率 | | CANopen | | CANbasic | ||||||||||||||||||
-位置 | | 5μm 2μm | | 5μm 2μm | ||||||||||||||||||
-速度 | | 0.5mm/s 0.2mm/s | | 1.0mm/s 0.1mm/s | ||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | | 滿量程的<±0.001%(最小±2.5μm) | ||||||||||||||||||||
非線性度 | | 滿量程的<±0.01%(最小±40μm) | ||||||||||||||||||||
更新時(shí)間 | | 0.5ms 1200mm以內(nèi) / 1.0ms 2400mm 以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
| | 2.0ms 4800mm以內(nèi) / 5.0ms 7600mm 以內(nèi) |
所有類型共有參數(shù) | | | ||
供應(yīng)電源 | | +24Vdc(20.4 - 28.8Vdc) | ||
輸入保護(hù) | | 極性保護(hù)至-30Vdc,過壓保護(hù)至36Vdc | ||
用電量 | | 100mA(按量程而定) | ||
絕緣強(qiáng)度 | | 500Vdc(DC 地端對機(jī)器接地端) | ||
接頭選型 | | 6針D60公接頭 | ||
工作溫度 | | -40至75℃,溫度90%,不能結(jié)露 | ||
防護(hù)級數(shù) | | IP67(當(dāng)正確連接上插頭時(shí)) | ||
振蕩指標(biāo) | | 15g/10-2000Hz/IEC標(biāo)準(zhǔn)68-2-6 | ||
沖擊指標(biāo) | | 100g (單一沖擊)/IEC標(biāo)準(zhǔn)68-2-27(耐久性) | ||
EMC測試 | | 放射 EN61000-6-3,抗擾EN61000-6-2,EN61000-4-2/3/4/6 |
