- 1、體積小巧,快速啟用,便于攜帶,可以將儀器帶到樣品做原位測量。
- 2、方便集成到生產(chǎn)線上原位監(jiān)測生產(chǎn)工藝。
- 3、速度快,最小采集時間為1ms。
- 4、配置自由 根據(jù)具體應(yīng)用,配置最合適的光譜儀。
- 5、靈敏度高,適合較弱光檢測。
- 6、價格便宜,僅為進口相同性能儀器的1/2。
- 7、穩(wěn)定性高,適合長期在線檢測。
- 1、LED分光檢測。
- 2、紙張、涂料等的顏色檢測。
- 3、液體吸光度度檢測。
- 4、玻璃、鏡片透過率、反射率檢測。
- 5、薄膜厚度檢測。
- 6、戶外遙感測量,如:空氣、水質(zhì)的監(jiān)測和太陽輻射測量。
- 7、包括:波長范圍、分辨率、靈敏度、濾光片等。
- 8、激光檢測,弱熒光檢測,反射測量,輻照度測量,特定波段吸光度測量。
- 1、全中文操作界面,簡單易用。
- 2、校準功能豐富,包含波長校正,非線性校正等。
- 3、數(shù)據(jù)導出方便,可導出各種計算所需數(shù)據(jù)。
- 4、穩(wěn)定性強,經(jīng)長時間測試修復不穩(wěn)定BUG。
尺寸圖:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
參數(shù)列表
型號 | HCE-01 | HCE-02 | HCE-03 | HCE-04 |
光學參數(shù) | ||||
波長范圍(nm) | 380 nm~780 nm | 300 nm~900 nm | 180-330 | 180-550 |
分辨率(nm) | ~1-2.5nm(FWHM) | ~1.5-3.0nm(FWHM) | ~0.05-1nm(FWHM) | ~0.1-1.5nm(FWHM) |
信噪比 | 250:1 | 250:1 | 250:1 | 250:1 |
A/D 分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
暗噪聲(RMS counts) | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts |
動態(tài)范圍 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 |
積分時間 | 1毫秒至 10秒 | 1毫秒至 10秒 | 1毫秒至10秒 | 1毫秒至10秒 |
雜散光 | <0.10% | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
校正線性度 | >99.8% | >99.8% | >99.8% | >99.8% |
光學平臺 | ||||
設(shè)計 | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner |
焦距 | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out | 44mm in,62mm out |
入射狹縫(um) | 25,50,100,200 | 25,50,100,200 | 25,50,100,200um | 25,50,100,200um |
光柵選擇 | 1#光柵 | 2#光柵 | 3#光柵 | 4#光柵 |
光纖連接器 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
探測器 | ||||
類型 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 |
有效像素 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
像元尺寸 | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um |
像元井深 | ~62 500電子 | ~62 500電子 | ~62 500電子 | ~62 500電子 |
靈敏度 | 400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts | 400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts | 400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts | 400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts |
電學參數(shù) | ||||
功耗 | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速度 | 每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 | 每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 | 每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 | 每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 |
物理參數(shù) | ||||
外型尺寸 | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm |
質(zhì)量 | 190克 | 190克 | 190克 | 190克 |