GYFTY光纜結(jié)構(gòu)是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根玻璃纖維增強(qiáng)塑料(FRP),松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。纜芯外擠上一層聚乙烯外護(hù)套成纜。
產(chǎn)品特點/ PRODUCT
·有很好的機(jī)械性能和溫度特性
·松套管材料本身有良好的耐水性能和較高的強(qiáng)度
·管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性的保護(hù)
·良好的抗壓性
·雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜抗側(cè)壓能力
·兩根平行鋼絲保證光纜的抗拉強(qiáng)度
·PE護(hù)套具有很好的抗紫外線輻射性能
·直徑小、重量輕、容易敷設(shè)
·較長的交貨長度
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) / PRODUCT
·GYFTY光纜遵循YD/T901-2009和IEC60794-1標(biāo)準(zhǔn).
光學(xué)特性 / PRODUCT
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰減 | @850nm |
|
| ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | -- |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
帶寬 | @850 |
|
| ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km |
@1300 |
|
| ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |
數(shù)值孔徑 |
|
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
光纜截止波長 |
| ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
結(jié)構(gòu)參數(shù) / PRODUCT
光纜型號 | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑Mm | 光纜重量 | 允許拉伸力長期/短期 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-122~144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃