產品型號 | SWG-2KHD950 |
調焦行程 | 65mm |
立柱高 | 300mm |
立柱直徑 | 25mm |
中心距離 | 165mm |
微調精度 | 0.002mm |
底座尺寸 | 330mmX300mm |
移動平臺 | 面板尺寸:180x155x26mm行程:水平75mm垂直:55mm讀數精度:1mm |
放大倍率 | 244X-1569X |
視場范圍 | 0.35mm-2.28mm |
輔助物鏡 | 物鏡 HL 10X/0.3 |
點光源 | DC 5V 8W LED白光 工作溫度 0-60℃ 壽命:50000小時 |
光學倍率 | 3.5X-22.5X |
工作距離 | 34 mm |
筒長 | 315mm |
鏡頭安裝直徑 | 50mm |
像素 | 200萬像素 |
圖像傳感器 | 1/2"CMOS |
分辨率 | 1920×1080 |
像素尺寸 | 3.75×3.75um |
幀速 | 60FPS |
色彩調節 | R、G、B獨立可調 |
白平衡調節 | 單次自動白平衡 |
曝光調節 | 手動/自動 |
消反光 | 手動設置 |
對比度調節 | 手動設置 |
輸出方式 | HDMI |
菜單操作 | 鼠標操作 |
拍照方式 | 手動 |
存儲模式 | U盤。可拍照,錄像,測量 |
十字線功能 | 100組 |
鏡頭接口 | C接口 |
電源 | DC-12V |
相機功能 | 點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標功能,自動尋邊 |
◆高清拍圖、錄像及預覽回放; | |
◆內置自動尋邊功能,提升測量效果; | |
◆支持U盤存儲功能,可外接鼠標; | |
顯示器 | 21.5寸 |