ASD-865TWS藍牙耳機測試儀 | |||||
參數 | |||||
通道數 | 16X2 | ||||
Channel | 左側:CH1~CH16 ;右側:CH1~CH16 | ||||
輸出特性 | |||||
主機類型 | 電池 | 電源 | 負載 | ||
測量范圍 | 電壓 | 0~5V | 0~5V | - | |
| 電流 | 0~1A | 0~1A | - | |
設定值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | - | |
| 電流 | - | - | - | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | 1mV | - | |
| 電流 | 1uA | 1uA | - | |
設定值精確度 (25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 電流 | - | - | - | |
回讀值精確度 (25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | ±(0.1%+0.025%FS) | - | |
| 電流 | ±(0.1% +0.08%FS) | ±(0.1% +0.08%FS) | - | |
| |||||
輸入特性 | |||||
主機類型 | 電池 | 電源 | 負載 | ||
測量范圍
| 電壓 | 0~5V | - | 0~5V | |
| 電流 | 0~1A | - | 0~1A | |
設定值解析度
| 電壓 | 1mV | -- | 1mV | |
| 電流 | - | - | 1mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV | - | 1mV | |
| 電流 | 1uA | - | 1mA | |
設定值精確度 (25 °C)
| 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 電流 | - | - | ±(0.1%+0.08%FS) | |
回讀值精確度 (25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) | - | ±(0.1%+0.025%FS) | |
| 電流 | ±(0.1% +0.08%FS) | - | ±(0.1% +0.08%FS) | |
外部特性 | |||||
電網輸入 | 電壓 | 198~242Vac | |||
| 頻率 | 47~63Hz | |||
控制方式 | Android上位機(電容觸摸屏) | ||||
通訊接口 | DB9 | ||||
散熱方式 | 風扇 | 風量:37.2 CFM;噪音:38.4 dB(A) | |||
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 °C | |||
尺寸 | 主機 | 260mmD*145mmW*222mmH | |||
| 上位機 | 315mmD*313mmW*123mmH | |||
重量 |
|