● 常用電纜的規格及近似外徑
導體截面 Cross section | 運行電壓 Operation voltage max. | 標稱電壓 Nominal voltage U0/U | 絕緣厚度 Insulation thickness Avg. | 近似外徑 Outer diameter approx. | 最小彎曲半徑 Min. bending radius | 載流量(空氣中) Current ratings in air 30℃ | 載流量(埋地)Current ratings buried 20℃ | 20℃直流電阻 maximum DC resistance at 20℃ | 電容 Capacitance | 護套顏色 Sheath color |
(mm2) | kV | kV | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | 黑色 |
50 | 36 | 18/30 | 8 | 32.6 | 652 | 245 | 225 | 0.39 | 0.14 | 黑色 |
70 | 36 | 18/30 | 8 | 34.3 | 686 | 305 | 275 | 0.27 | 0.16 | 黑色 |
95 | 36 | 18/30 | 8 | 36.1 | 722 | 370 | 330 | 0.19 | 0.18 | 黑色 |
120 | 36 | 18/30 | 8 | 37.5 | 750 | 425 | 375 | 0.15 | 0.19 | 黑色 |
150 | 36 | 18/30 | 8 | 39.3 | 786 | 485 | 420 | 0.12 | 0.2 | 黑色 |
185 | 36 | 18/30 | 8 | 40.9 | 818 | 555 | 475 | 0.1 | 0.22 | 黑色 |
240 | 36 | 18/30 | 8 | 43.3 | 866 | 650 | 555 | 0.08 | 0.24 | 黑色 |
300 | 36 | 18/30 | 8 | 45.7 | 914 | 745 | 630 | 0.06 | 0.26 | 黑色 |
400 | 36 | 18/30 | 8 | 49.1 | 982 | 870 | 720 | 0.05 | 0.28 | 黑色 |
500 | 36 | 18/30 | 8 | 54.6 | 1092 | 1000 | 825 | 0.04 | 0.32 | 黑色 |
630 | 36 | 18/30 | 8 | 58.4 | 1168 | 1160 | 940 | 0.03 | 0.35 | 黑色 |
● 訂貨須知:
訂貨時應正確標明電纜的型號、規格、長度、交貨日期、包裝方式等必要信息
型號 | 規格 | 長度 | 包裝方式 | 交貨日期 | 交貨地點 |
YJV-18/30 kV | 1X250 | 300 m | 鐵木盤 | 至2017年xx月xx日前有效 | 1.需方倉庫 2.需方工地 3.自提 注:由需方一種 |