YJV22 3.6/6KV 3 CORES Copper core/ XLPE insulated/ PVC sheathed/ Steel Tapes Armoured Cable
導體截面 Cross section | 絕緣厚度 Insulation thickness Avg. | 近似外徑 Outer diameter approx. | weight of cable approx. | 最小彎曲半徑 Min. bending radius | 載流量(空氣中) Current ratings in air 30℃ | 載流量(埋地) Current ratings buried 20℃ | 20℃直流電阻maximum DC resistance at 20℃ | 電容 Capacitance | 護套顏色 Sheath color |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (A) | (A) | (Ω/km) | (μF/km) | — | — |
3×25 | 2.5 | 41 | 492 | 118 | 150 | 0.73 | 0.24 | 黑色 | 盤裝 |
3×35 | 2.5 | 43.5 | 653 | 144 | 181 | 0.52 | 0.26 | 黑色 | 盤裝 |
3×50 | 2.5 | 46.5 | 698 | 172 | 215 | 0.39 | 0.29 | 黑色 | 盤裝 |
3×70 | 2.5 | 49.3 | 740 | 213 | 263 | 0.27 | 0.34 | 黑色 | 盤裝 |
3×95 | 2.5 | 54.3 | 815 | 261 | 315 | 0.19 | 0.35 | 黑色 | 盤裝 |
3×120 | 2.5 | 57.9 | 869 | 301 | 358 | 0.15 | 0.4 | 黑色 | 盤裝 |
3×150 | 2.5 | 61.7 | 926 | 341 | 402 | 0.12 | 0.41 | 黑色 | 盤裝 |
3×185 | 2.5 | 65.4 | 981 | 392 | 456 | 0.1 | 0.44 | 黑色 | 盤裝 |
3×240 | 2.6 | 70.7 | 1061 | 459 | 527 | 0.08 | 0.45 | 黑色 | 盤裝 |
3×300 | 2.8 | 77.3 | 1160 | 532 | 599 | 0.06 | 0.47 | 黑色 | 盤裝 |
3×400 | 3 | 88.1 | 1322 | 624 | 685 | 0.05 | 0.49 | 黑色 | 盤裝 |
● 訂貨須知:
訂貨時應正確標明電纜的型號、規格、長度、交貨日期、包裝方式等必要信息
型號 | 規格 | 長度 | 包裝方式 | 交貨日期 | 交貨地點 |
YJV22-3.6/6kV | 1X250 | 300 m | 鐵木盤 | 至2017年xx月xx日前有效 | 1. 需方倉庫 2. 需方工地 3. 自提 注:由需方一種 |