XM3參數詳情表>>
探測器 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5~14μm |
像素數 | 384×288 |
像素尺寸 | 17μm |
幀率 | 50Hz |
測溫性能和圖像性能 | |
測溫范圍 | -20~150℃ |
測溫精度 | 2℃或2%,取較大者 |
熱靈敏度(NETD) | <60>60> |
焦距 | 15 mm |
視場角 | 26o×20o |
角分辨率 | 1.13 mrad |
調焦方式 | 電動/手動,電動鏡頭支持自動對焦 |
清晰成像范圍 | 0.3m~∞ |
發射率和背景溫度校正 | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率0.01~1可調 |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據輸入透過率自動校正 |
大氣透過率校正 | 根據氣象參數自動計算大氣透過率并校正溫度 |
溫追蹤 | 實時顯示高溫點的位置和溫度 |
顯示增強 | 自動拉伸, 帶DDE |
調色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X |
數據存儲 | |
溫度數據 | 自定義MGT格式,可用ThermoScope軟件分析 |
溫度數據流 | 自定義MGS格式,可用ThermoX軟件回放,帶時間戳,可調節播放速度、凍結、循環播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分辨率圖像 |
圖像 | BMP或JPG格式 |
視頻 | AVI格式,H.264壓縮 |
存儲控制 | 串口指令控制、電平觸發、按鍵觸發可選 |
報告生成 | Word格式,帶內容選擇向導 |
環境參數 | |
工作溫度 | -30~60℃,其中在-10~50℃范圍內可保證測溫精度 |
儲存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護等級 | IP54 |
沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
振動 | 2G,IEC68-2-6 |
電磁兼容 | 符合CE/FCC標準 |
電氣接口 | |
以太網 | 100M太網, RJ45接口,用于地面測試和配置 |
模擬視頻 | NTSC/PAL,帶溫實時追蹤 |
串口 | RS232 (3.3V),可用于控制存儲、對焦、調色板等 |
I/O | 輸入3.3V下降沿觸發抓圖或錄像 |
按鍵 | 觸發抓圖或錄像(選配) |
存儲 | 可插拔TF卡,容量32G |
電源 | DC 12V |
功耗 | 2.0 W |
物理屬性 | |
尺寸 | 手動90(L)x65(W)x62(H),電動102(L)x65(W)x71(H),均不含航空插頭 |
重量 | 手動330g,電動400g |
安裝接口 | UNC 1/4-20 標準三腳架接口, M3 螺紋接口 |
XM6參數詳情表>>
探測器 | |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
波長范圍 | 7.5~14μm |
像素數 | 640×480 |
像素尺寸 | 17μm |
幀率 | 50Hz |
測溫性能和圖像性能 | |
測溫范圍 | -20~150℃ |
測溫精度 | 2℃或2%,取較大者 |
熱靈敏度(NETD) | <60>60> |
焦距 | 25 mm |
視場角 | 25o×19o |
角分辨率 | 0.68 mrad |
調焦方式 | 電動,支持自動對焦 |
清晰成像范圍 | 0.3m~∞ |
發射率黑背景溫度校正 | 根據輸入發射率和背景溫度自動校正,發射率0.01~1可調 |
濾光片或窗口透過率校正 | 根據輸入透過率自動校正 |
大氣透過率校正 | 根據氣象參數自動計算大氣透過率并校正溫度 |
溫追蹤 | 實時顯示高溫點的位置和溫度 |
顯示增強 | 自動拉伸, 帶DDE |
調色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
電子倍焦 | 2X、4X |
數據存儲 | |
溫度數據 | 自定義MGT格式,可用ThermoScope軟件分析 |
溫度數據流 | 自定義MGS格式,可用ThermoX軟件回放,帶時間戳,可調節播放速度、凍結、循環播放,播放時可進行圖像處理,可輸出超分辨率圖像 |
圖像 | BMP或JPG格式 |
視頻 | AVI格式,H.264壓縮 |
存儲控制 | 串口指令控制、電平觸發、按鍵觸發可選 |
報告生成 | Word格式,帶內容選擇向導 |
環境參數 | |
工作溫度 | -30~60℃,其中在-10~50℃范圍內可保證測溫精度 |
儲存溫度 | -40~80℃ |
濕度 | ≤85%(非冷凝) |
外殼防護等級 | IP54 |
沖擊 | 25G,IEC68-2-29 |
振動 | 2G,IEC68-2-6 |
電磁兼容 | 符合CE/FCC標準 |
電氣接口 | |
以太網 | 100M太網, RJ45接口,用于地面測試和配置 |
模擬視頻 | NTSC/PAL,帶溫實時追蹤 |
串口 | RS232 (3.3V),可用于控制存儲、對焦、調色板等 |
I/O | 輸入3.3V下降沿觸發抓圖或錄像 |
存儲 | 可插拔TF卡,容量32G |
電源 | DC 12V |
功耗 | 3 W |
物理屬性 | |
尺寸 | 105(L)x65(W)x73.5(H),均不含航空插頭 |
重量 | 440g |
安裝接口 | UNC 1/4-20 標準三腳架接口, M3 螺紋接口 |