JZJ(P)LG型單羅茨螺桿真空組參數表1
機組型號 | JZJ(P)L150-3 | JZJ(P)L150-2 | JZJ(P)L300-6 | JZJ(P)L300-4 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 |
前級泵 | LG50 | LG70 | LG50 | LG70 | |
極限壓力(Pa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
抽氣速率(L/S) | 150 | 150 | 300 | 300 | |
進氣口徑(mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | |
排氣口徑(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
主泵功率(Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | |
前級泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
JZJ(P)LG型單羅茨螺桿真空組參數表2
機組型號 | JZJ(P)L300-2 | JZJ(P)L600-8 | JZJ(P)L600-4 | JZJ(P)L600-3 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ZJ(P)300 |
前級泵 | LG70 | LG150 | LG200 | LG150 | |
極限壓力(Pa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
抽氣速率(L/S) | 300 | 600 | 600 | 600 | |
進氣口徑(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | |
排氣口徑(mm) | 65 | 40 | 65 | 65 | |
主泵功率(Kw) | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
前級泵功率(Kw) | 15 | 7.5 | 15 | 22 |
JZJ(P)LG型單羅茨螺桿真空組參數表3
機組型號 | JZJ(P)L1200-6 | ||||
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)1200 | |||
前級泵 | LG200 | ||||
極限壓力(Pa) | 0.1 | ||||
抽氣速率(L/S) | 1200 | ||||
進氣口徑(mm) | 250 | ||||
排氣口徑(mm) | 65 | ||||
主泵功率(Kw) | 11 | ||||
前級泵功率(Kw) | 22 |
JZJ(P)LG型雙羅茨螺桿真空組參數表1
機組型號 | JZJ(P)L150-21 | JZJ(P)L300-41 | JZJ(P)L300-22 | JZJ(P)L600-43 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)600 |
中間泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | |
前級泵 | LG50 | LG50 | LG70 | LG50 | |
極限壓力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | |
抽氣速率(L/S) | 150 | 300 | 300 | 600 | |
進氣口徑(mm) | 100 | 150 | 150 | 200 | |
排氣口徑(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
主泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
中間泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
前級泵功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
JZJ(P)LG型雙羅茨螺桿真空組參數表1
機組型號 | JZJ(P)L600-42 | JZJ(P)L1200-44 | JZJ(P)L1200-42 | JZJ(P)L2500-43 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)2500 |
中間泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)600 | |
前級泵 | LG70 | LG70 | LG150 | LG200 | |
極限壓力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | |
抽氣速率(L/S) | 600 | 1200 | 1200 | 2500 | |
進氣口徑(mm) | 200 | 250 | 250 | 320 | |
排氣口徑(mm) | 40 | 40 | 65 | 65 | |
主泵功率(Kw) | 7.5 | 11 | 11 | 22 | |
中間泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
前級泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 |