技術參數
技術參數 | 參數值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
溫度測量范圍 | -50℃~120℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
通訊接口 | CAN |
默認速率 | 250kbps |
供電電源 | DC9~24V 1A |
運行環境溫度 | -40~80°C |
運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
通訊協議
設備可直接與各種CAN轉換器或USB采集模塊配套工作,用戶也可以選配我司工業級USB-CAN轉換器(如上圖所示),標準幀基本格式及組成如下表所示。
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Byte 1 | FF | FTR | X | X | DLC.3 | DLC.2 | DLC.1 | DLC.0 |
Byte 2 | ID.10 | ID.9 | ID.8 | ID.7 | ID.6 | ID.5 | ID.4 | ID.3 |
Byte 3 | ID.2 | ID.1 | ID.0 | x | x | x | x | x |
Byte 4 | d1.7 | d1.6 | d1.5 | d1.4 | d1.3 | d1.2 | d1.1 | d1.0 |
Byte 5 | d2.7 | d2.6 | d2.5 | d2.4 | d2.3 | d2.2 | d2.1 | d2.0 |
Byte 6 | d3.7 | d3.6 | d3.5 | d3.4 | d3.3 | d3.2 | d3.1 | d3.0 |
Byte 7 | d4.7 | d4.6 | d4.5 | d4.4 | d4.3 | d4.2 | d4.1 | d4.0 |
Byte 8 | d5.7 | d5.6 | d5.5 | d5.4 | d5.3 | d5.2 | d5.1 | d5.0 |
Byte 9 | d6.7 | d6.6 | d6.5 | d6.4 | d6.3 | d6.2 | d6.1 | d6.0 |
Byte 10 | d7.7 | d7.6 | d7.5 | d7.4 | d7.3 | d7.2 | d7.1 | d7.0 |
Byte 11 | d8.7 | d8.6 | d8.5 | d8.4 | d8.3 | d8.2 | d8.1 | d8.0 |
1. 查詢數據
舉例:查詢1#設備通道1全部2個數據,上位機發送命令:01 03 00 00 00 02。
幀類型 | CAN幀ID | 映射地址 | 功能碼 | 起始地址 | 數據長度 |
00 01 | 01 | 01 | 03 | 00 00 | 02 |
幀類型 | CAN幀ID | 映射地址 | 功能碼 | 數據長度 | 數據 |
響應幀 | 00 00 | 01 | 03 | 04 | 08 AD 0F 7D |
2. 更改幀ID
可以用主站通過命令重新設置節點號,節點號的范圍為1~200。重新設置節點號后,必須復位系統。因通訊都為十六進制格式,表格里的數據都為16進制格式。
比如主機ID為00 00,傳感器地址為00 01將當前1號節點更改為2號,更改設備ID的通訊報文如下:01 06 0B 00 00 02。
幀類型 | CAN幀ID | 設備地址 | 功能碼 | 固定值 | 目標幀ID |
命令幀 | 00 01 | 01 | 06 | 0B 00 | 00 02 |
CAN幀ID | 設備地址 | 功能碼 | 源幀ID | 當前幀ID | 校驗碼 |
00 00 | 01 | 06 | 01 | 02 | 61 88 |
3. 更改設備速率
可以用主站通過命令重新設置設備速率,速率編號值范圍為1~15。重新設置節點號后,速率立即生效。因通訊都為十六進制格式,表格里的速率編號都為16進制格式。
速率值 | 實際速率 | 速率值 | 實際速率 |
1 | 20kbps | 2 | 25kbps |
3 | 40kbps | 4 | 50kbps |
5 | 100kbps | 6 | 125kbps |
7 | 200kbps | 8 | 250kbps |
9 | 400kbps | A | 500kbps |
B | 800kbps | C | 1M |
D | 33.33kbps | E | 66.66kbps |
4. 上電后返回幀ID及速率
通過讓設備重新上電后,設備會返回對應的設備地址及速率信息。 比如設備上電后,上報的報文如下:01 25 01 05 D1 80。
幀ID | 設備地址 | 功能碼 | 當前幀ID | 當前速率 | CRC16 |
00 00 | 01 | 25 | 00 01 | 05 | D1 80 |