規格參數
參數 | 技術指標 | ||
量程 | 0~300.0Kcells/mL,0-45℃ | ||
精確度 | ±3%,±0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1Kcells/mL(100cells/mL) | ||
供電 | 12-24VDC | ||
功耗 | <0.2W | ||
輸出 | RS485(Modbus-RTU) | ||
材質 | POM & PVC | ||
防護等級 | IP68 | ||
水深 | 水下20m | ||
線長 | 5 m(標配)其他長度可定制 |
尺寸和安裝
規格參數
參數 | 技術指標 | ||
量程 | 0~300.0Kcells/mL,0-45℃ | ||
精確度 | ±3%,±0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1Kcells/mL(100cells/mL) | ||
供電 | 12-24VDC | ||
功耗 | <0.2W | ||
輸出 | RS485(Modbus-RTU) | ||
材質 | POM & PVC | ||
防護等級 | IP68 | ||
水深 | 水下20m | ||
線長 | 5 m(標配)其他長度可定制 |
尺寸和安裝
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
優云譜 手持多參數水質檢測儀 YP-SS6 便攜式orp檢測儀 | 面議 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2025-06-02 | 在線詢價 |
水廠多參數水質檢測儀 | ¥2600 | 青島市 | 青島聚創環保集團有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
便攜式多參數水質檢測儀 | ¥15600 | 濰坊市 | 山東風途物聯網科技有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價 |
水質多參數檢測儀 | 面議 | 上海市 | 上海博取儀器有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
多參數水質檢測儀pH/電導率/DO/余氯/濁度 | 面議 | 上海市 | 上海博取儀器有限公司 | 2025-03-13 | 在線詢價 |
多參數水質檢測儀 | 面議 | 濰坊市 | 山東霍爾德電子科技有限公司 | 2025-04-18 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: