量程 | H | L | ||
△誤差 | 電流 | △誤差 | 電流 | |
250μΩ | - | - | ±(0.08% +0.03%Rn) | 10A |
2.5mΩ | ±(0.04%Rx+0.02%Rn) | 10A | ±(0.08% +0.03%Rn) | 1A |
25mΩ | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 1A | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 400mA |
250mΩ | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 400mA | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 100mA |
2.5Ω | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 100mA | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 10mA |
25Ω | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 10mA | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 1mA |
250Ω | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 1mA | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 100μA |
2.5kΩ | ±(0.04%Rx+0.01%Rn) | 100μA | - | - |
本標(biāo)題頁(yè)面:QJ36F直流電阻測(cè)試儀