技術指標
帶寬 | 1 GHz |
---|---|
帶寬升級 | 提供 |
通道數 | 4 |
*大存儲器深度 | 800 Mpts (2 channels), 400 Mpts (4 channels) |
*大采樣率 | 20 GSa/s (2 channels), 10 GSa/s (4 channels) |
顯示屏尺寸 | 15 inch |
波形更新速率 | 無 |
ADC 位數 | 10 bits |
本底噪聲 | 456 µVrms at 50 mV/div |
有效位數(ENOB) | 7.8 |
典型上升/下降時間 | 430 ps (10-90%), 310 ps (20-80%) |
內置儀器(可選) | 無 |
特定觸發 |
|
協議觸發和解碼 | 可選 |
操作系統 | Windows 7 |
實時 | 是 |