型號 | 額定電壓(V) | 測量范圍(MΩ) | 分辨力 |
PC27-1 | 1000;500 | 0-2000 | 1KΩ |
PC27-2H | 2500;1000 | 0-20000 | 10KΩ |
PC27-3H | 500;250 | 0-20000 | 10KΩ |
PC27-4 | 250;100 | 0-2000 | 1KΩ |
PC27-5G | 5000;2500;1000 | 0-200000 | 10KΩ |
PC27-6G | 2500;1000;500 | 0-200000 | 10KΩ |
PC27-7H | 500;100 | 0-20000 | 10KΩ |
測量范圍(MΩ) | |||
Rx≤100 | 100 | Rx2000 | Rx>20000 |
±(1%讀數+2字) | ±(2%讀數+2字) | ±(5%讀數+2字) | ±(10%讀數+5字) |
紅線夾 |
接內電極 |
測量端 |
接地端 |
高壓端 |
RS時為高壓端 |
RV時為接地端 |
接外電極 |
黑線夾 |
銀線 |
下電極 |