產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥和石灰工業(yè)的質(zhì)量控制會需要測定釋放的二氧化碳和水, ELTRA的CW-800能精確測定石灰,石膏和水泥中的二氧化碳和水含量至量級100%(取決于樣品的重量)。還能用于礦石,土壤和礦物質(zhì)中的測定。 CW-800配備有阻抗爐,帶氧化物分析用的石英管,溫度可達1000℃,1℃可調(diào),載氣一般選擇氮氣。 CW-800測量系統(tǒng)靈敏度高,可靠性強,使用壽命長。可以根據(jù)客戶要求進行定制。可以使用兩個獨立的紅外檢測池進行CO2和H2O的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等相關(guān)試驗標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
soil, 水泥, 石灰石, 石膏, 礦物, 礦石, ... |