- 優于3米的單機實時高精度定位;
- 強日光下可讀取的3.7英寸高亮顯示屏;
- 內置4200mAh大容量電池供野外全天使用;
- 高強度一體化機身具備的三防性能;
- 容易操作掌握的WIN CE 6.0操作系統;
- 擁有手寫、拍照、觸屏等多功能輔助集成。
北京三鼎740w手持GPS應用領域
- 國土測繪
- 工程測繪
- 數據采集
- 規劃測量
- 水利普查
- 林業調查
- 電力勘測
北京三鼎740W手持GPS技術參數
機型/配置 | 詳細參數 | 740W | |
系統 | 操作系統 | windows 6.5 or CE6.0 | √ |
CPU | Marvell 806MHZ | √ | |
內存 | 256RAM,512MB NAND Flash | √ | |
可擴展內存 | 32G | √ | |
GNSS | GPS | √ | |
支持數據格式 | NMEA-0183 | √ | |
修正量I/O協議 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | |
數據更新率 | 1HZ | √ | |
重捕獲時間 | <1s | √ | |
冷啟動 | <45s | √ | |
單點定位 | 5m | √ | |
定位精度 | SBAS精度 | 1~3m | |
集成功能 | 集成揚聲器、麥克風 | √ | |
多媒體 | 電話功能 | 語音通話及多媒體短信 | √ |
攝像頭 | 500W像素 | √ | |
顯示屏 | 分辨率640*480 3.7英寸液晶觸摸屏 | √ | |
數據線接口 | MiniUSB2.0 | √ | |
數據通訊 | 3G | WCDMA/CDMA2000 | √ |
藍牙 | Bluetooth V1.2 Class2 支持EDR | √ | |
無線LAN | 802.11b/g | √ | |
電池 | 鋰電池 | 7.4V 4200MAh | |
電源特性 | 工作時間 | 典型工作狀態10h以上 | √ |
工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | √ | |
環境特征 | 存儲溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | √ |
抗震 | 抗1.5米自然跌落 | √ | |
防水防塵 | IP65 | √ | |
物理特征 | 尺寸(mm) | 215*97*57 | |
重量 | 0.66kg | ||
注:定位精度和周圍環境有直接關系,遮擋、大的反射面及電磁干擾都會影響定位精度。