便攜式多參數快速測定儀主要特點
便攜式多參數快速測定儀維修找成都丁當,專業維修進口、國產便攜式多參數快速測定儀,而且便攜式多參數快速測定儀價格合理;我司為便攜式多參數快速測定儀廠家,供應報價,找批發、生產商、代理、價格、資料找成都丁當科技有限公司
1、人性化設計,數十種測量參數可選,根據用戶實際需求定制參數,達到資源利用化。
2、采取進口高亮度長壽命冷光源,窄帶干涉光學系統,光學效果,光源壽命長達10萬小時。
3、大屏幕液晶屏幕,全中文/英文顯示(選擇配置),數據直讀,操作便于省時。
4、消解比色一體,無需換管,測量簡單、快速,安全。
5、自帶標準工作曲線,無需用戶自行標定和校準,可直接進行測量。
6、自帶96條標準曲線空間,用戶還可以根據需要自行標定參數。
7、可儲存4000條測試數據(顯示日期、時間、參數、測量數據等)。
8、具備曲線覆蓋干涉功能,防止誤操作覆蓋曲線。
9、設有一鍵還原出廠設定,可以在誤操作時快速還原至儀表出廠狀態。
10、具備數據儲存功能和數據斷電保護功能,防止數據遺失,便于查詢歷史測量數據。
11、具備USB接口和網口功能,數據可通過局域網傳輸到計算機存儲。
12、具備無線藍牙打印功能,可對測量值進行立即打印或查詢歷史數據打印(選擇配置)。
13、自帶大容量可充電供應供應電源,功率僅為1.5W,耗電量小,實現超長待機。
14、儀表設計小巧(240mm*95mm*80mm),配套6孔手提式消解儀,便于攜帶。
15、消解儀采取智能PID溫度控制技術及雙重防超溫保護系統,加熱安全均衡、速度快。
16、配套消解儀通于COD、總磷、總氮、總鉻等項目的消解。
17、消解儀自帶COD、總磷、總氮標準消解模式,一鍵消解設計,僅需按下確定鍵即可完成整個消解過程。
18、消解儀設有自定義消解模式,用戶可根據需求自行設定消解溫度和時間,實現目標模式的一鍵消解。
19、消解儀具備三種供應供應電源模式供用戶選擇:移動供應供應電源、車載供應供應電源、220V交流電。
20、整套裝箱式配置,便于各測量點之間傳遞測量,便于攜帶至現場進行測量,是現場操作的*。
便攜式多參數快速測定儀技術指標
成都丁當科技直銷便攜式多參數快速測定儀,便攜式多參數快速測定儀廠家大量供應便攜式多參數快速測定儀,便攜式多參數快速測定儀*,便攜式多參數快速測定儀報價合理,我司專業生產便攜式多參數快速測定儀質量高,歡迎前來代理便攜式多參數快速測定儀批發便攜式多參數快速測定儀;丁當科技為你提供便攜式多參數快速測定儀資料、便攜式多參數快速測定儀維修保養。
手提式多參數快速測定儀
儀表名稱 | 手提式多參數快速測定儀 |
測量方法 | 濃度直讀 |
儀表波長 | 420nm、450nm、470nm、510nm、 525nm、540nm、610nm、660nm、700nm等 |
測量精確程度 | 偏差≤5% |
批量處理 | 6支/批次(無需消解的參數不限) |
重復性 | ≤3% |
光源壽命 | 10萬小時 |
光學穩定 | ≤±01A/20Min |
抗氯干擾 | 氯離子1000 mg/L以下對COD結果無干擾 |
數據儲存 | 4000條 |
曲線數量 | 96條(支持用戶自行標定) |
屏幕顯示 | 彩頁液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中/英文(選擇配置) |
比色方法 | 比色管比色(消解比色一體) |
打印機 | 手提式熱敏型打印機(藍牙傳輸) |
數據傳輸 | 局域網(同一個網絡) |
供應電源方法 | 5V,5000mA可充電電池 |
充電方法 | 附帶充電器 |
額定功率 | 1.5W |
運行環境溫度 | 5~40℃ |
環境濕度 | ≤85%無冷凝 |
儀表大小 | 240mm*95mm*80mm |
儀表重量 | 0.5kg |
手提式多參數智能消解儀
儀表名稱 | 手提式智能消解儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消解儀孔數 | 6孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消解孔徑/深度 | 16mm/65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作界面 | 中文/英文(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標配消解模式 | COD、總磷、總氮、總鉻消解模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*報警模式 | 蜂鳴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義時間 | 5-120min 可以調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義溫度 | 90~200℃可以調整,目標溫度恒溫控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控精確程度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫速度 | 8-12Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境溫度 | (-10-40)℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境溫度 | 相對濕度<85%(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 直流電 12V/10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應電源方法 | 供應電源適配器、可充電供應電源、車載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率 | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀大小 |
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COD(高量程) | 0-10000 mg/L | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COD(低量程) | 0-200 mg/L | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 錳法COD | 0-10 mg/L | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 總磷 | 0-20 mg/L | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 總氮 | 0-100 mg/L | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 色度 | 0-500度 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 六價鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 總鉻(鉻離子) | 0-5 mg/L | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 總銅(銅離子) | 0-10 mg/L | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 總鎳(鎳離子) | 0-4 mg/L | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 總鋅(鋅離子) | 0-15 mg/L | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 總錳(錳離子) | 0-5 mg/L | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 總鐵(鐵離子) | 0-50 mg/L | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0-1 mg/L | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 硝酸鹽氮 | 0-10 mg/L | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 總氯 | 0-10 mg/L& 便攜式多參數快速測定儀價格感謝你選擇5117水質測定儀,我們面向全國竭誠提供便攜式多參數快速測定儀。 在這里您可以看到便攜式多參數快速測定儀價格、便攜式多參數快速測定儀參數指標、便攜式多參數快速測定儀主要特點、*便攜式多參數快速測定儀*多多!提供完善的便攜式多參數快速測定儀售后服務:1年保換,終身維護,免除你購買后維護的之憂! 熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|