產(chǎn)品介紹
該儀器適用于水廠、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教學、科研等許多領域的檢測,以便控制被測水樣的污泥濃度是否達到規(guī)定的水質(zhì)標準。
技術參數(shù)
測量范圍 | 0~10000ppm |
重復性 | ≤2% |
工作濕度 | ≤95%無冷凝水 |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
工作溫度 | 0~50℃ |
充電器 | AC 220V 50Hz |
傳感器到分析儀的距離 | 長15 米 |
|
|
|
|
配置清單
1. | 儀器 | 1臺 |
2. | 污泥濃度計傳感器 | 1支 |
3. | 充電器 | 1個 |
4. | 鋰電池 | 1塊 |
5. | 合格證 | 1張 |
6. | 說明書 | 1本
|
產(chǎn)品介紹
該儀器適用于水廠、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教學、科研等許多領域的檢測,以便控制被測水樣的污泥濃度是否達到規(guī)定的水質(zhì)標準。
技術參數(shù)
測量范圍 | 0~10000ppm |
重復性 | ≤2% |
工作濕度 | ≤95%無冷凝水 |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
工作溫度 | 0~50℃ |
充電器 | AC 220V 50Hz |
傳感器到分析儀的距離 | 長15 米 |
|
|
|
|
配置清單
1. | 儀器 | 1臺 |
2. | 污泥濃度計傳感器 | 1支 |
3. | 充電器 | 1個 |
4. | 鋰電池 | 1塊 |
5. | 合格證 | 1張 |
6. | 說明書 | 1本
|