技術參數
1. 測量范圍:水(20℃) 0.01~160 L/h 空氣(20℃、101325Pa)0.06~4300 L/h
2. 范圍度:10∶1
3. 準確度等級:2.5 級、4 級
4. 錐管:光管、帶筋管
長度:100 mm
標尺:流量標尺
5. 浮子形狀:球
6. 被測流體狀況
壓力:1.0 MPa
溫度:120 ℃
7. 總長:145 mm
8. 連接方式:軟管、金屬管
9. 重量:0.4 kg
型號規格
公稱通徑 | 型 號 | 測 量 范 圍 | 浮子材質 | ||||||
(mm) | |||||||||
2 | DK800—2 | 0.01~0.1 0.06~0.6 | |||||||
DK800—2F | 0.025~0.25 0.1~1 | 不銹鋼 | |||||||
0.06~0.6 0.25~2.5 | 或瑪瑙 | ||||||||
0.1~1 0.4~4 | |||||||||
4 | DK800—4 | 0.25~2.5 | |||||||
DK800—4F | 0.5~5 1.6~16 | ||||||||
0.8~8 4~40 | |||||||||
6~60 | |||||||||
6 | DK800—6 | 0.5~5 4~40 | |||||||
DK800—6F | 1.2~12 6~60 | ||||||||
2.5~25 10~100 | |||||||||
16~160 | |||||||||
10~100 100~1000 | |||||||||
16~160 160~1600 | |||||||||
25~250 240~2400 | |||||||||
50~500 300~3000 | |||||||||
80~800 350~3500 | |||||||||
430~4300 |