NL60100系列固定式測斜儀可同時測量X/Y兩個方向傾斜變化,能明確測出測點的傾斜方向與傾斜角度;并可直接掛接總線系統進行自動化數據采集。
主要技術指標:
型號 | 測量維數 | 測量范圍 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL60103 | X/Y二維 | ±30° | 0.01° | -20℃~80℃ | φ33×210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL60106 | ±60° | 0.01° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL60200 | 垂直 | ±0.5° | 0.0001° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配套設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安裝配件 | 四芯屏蔽電纜(產品用線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測斜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集設備 | 讀數儀(人工讀數方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動采集系統(含硬件設備及軟件) NL60100系列固定式測斜儀可同 時測量X/Y兩個方向傾斜變化, 能明確測出測點的傾斜方向與傾 斜角度;并可直接掛接總線系統 進行自動化數據采集。 主要技術指標:
|